PIVOT
PIVOT SHUTTLE SL Pro X01
Normaler Preis
€10.499,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10.499,00 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Getestet und als genial empfunden!
Deutlich unter 20 kg!
Variante: PRO X01
KIT | Ride SLX/XT | PRO XO1 | Team XTR | World Cup XTR |
STARTING PRICE | €8.999 EUR | €10.499 EUR | €11.999 EUR | €12.599 EUR |
FRAME | Shuttle SL | Shuttle SL | Shuttle SL | Shuttle SL |
WHEEL SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" |
REAR SHOCK | Fox Performance Float X | Fox Factory Float X | Fox Factory Float X | Fox Factory Float DPS |
FORK | Fox Performance E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP - 150mm | Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 150mm | Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 150mm | Fox Factory E-MTB 34 29", 44mm offset, FIT4 - 140mm |
HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge | Pivot Precision Sealed Cartridge |
REAR DER | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | Sram X01 Eagle 12-Speed | Shimano XTR SGS 12-Speed | Shimano XTR SGS 12-Speed |
CASSETTE | Shimano SLX M7100 10-51t | Sram XG-1275 10-52t | Shimano XTR M9100 10-51t | Shimano XTR M9100 10-51t |
SHIFTER | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | Sram X01 Eagle 12-Speed | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed | Shimano XTR M9100 ISPEC EV 12-Speed |
BRAKES | Shimano SLX M7120 4-piston | Shimano XT M8120 4-piston | Shimano XTR M9120 4-piston | Shimano XTR M9120 4-piston |
CRANKSET | PRAXIS ETOR E-MTB 32t | ROTOR EKAPIC E-MTB 34t | ROTOR EKAPIC E-MTB 32t | ROTOR EKAPIC E-MTB 32t |
HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum -780mm | Phoenix Team Low Rise Carbon -780mm | Phoenix Team Low Rise Carbon -780mm | Phoenix Team Low Rise Carbon -780mm |
GRIPS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On |
STEM | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail | Phoenix Team Enduro/Trail |
SEATPOST | E13 Vario 150mm - 180mm (SM-MD), 180mm - 210mm (LG-XL) | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL) | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL) | KS LEV Ci 150mm (SM) 175mm (MD-XL) |
SADDLE | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | Phoenix WTB Volt Team (Medium Width) | Phoenix WTB World Cup Volt (Medium Width) - carbon rails |
WHEELS | Newman Performance, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Newman Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R |
Reynolds Blacklabel 309/289 XC w/ Industry Nine Hydra hub 30mm F 28mm R - 29" 15x110 F/12x157 R |
Reynolds Blacklabel 309/289 XC w/ Industry Nine Hydra hub 30mm F 28mm R - 29" 15x110 F/12x157 R |
WHEEL MATERIAL | Alloy | Alloy | Carbon | Carbon |
TIRES | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
Maxxis Rekon 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA Maxxis Rekon 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA |
ROTOR | Galfer Rotor 203mm Galfer Rotor 180mm |
Galfer Rotor 203mm Galfer Rotor 180mm |
Galfer Rotor 203mm Galfer Rotor 180mm |
Galfer Rotor 180mm Galfer Rotor 180mm |
CHAIN | Shimano CN-M7100 12-Speed |







